Forrásai:
Lecitinek, különösen szójalecitin, de megtalálható a tojássárgájában, a halakban, az agyvelőben, a májban, az élesztőben, a szívben, az olajos magvakban, valamint a zöldfőzelékfélékben, búzacsíra, sörélesztő, terjtermék, csokoládé.
Hatásai:
Az agy vitaminja. Közreműködik a zsírsavak felhasználásában, védi a májat az elzsírosodás ellen és gátolja a koleszterin lerakódását az érfalakon.
Ellenségei: víz, szulfa-gyógyszerek, ösztrogének, ételtartósítási eljárások, alkohol.
Hiánya következtében kialakulhat:
Érelmeszesedés, az agy teljesítményének romlása, továbbá hiánya kedvez a zsírmáj kialakulásának, emellett Alzheimer-kór is kialakulhat.
Az alkoholfogyasztás következtében a máj B8-vitamin-szükséglete megnövekszik.
Ezen kívül termel még egy igen fontos idegközvetítő anyagot, melyre koncentrált erőfeszítés közben van szükségünk. Ezért fordulhat elő kolinhiánynál, hogy valaki csak rövid ideig tud koncentrálni, vagy képtelen tartósan örülni.
Mire jó?
Segíti a szervezet méregtelenítését, a hosszan tartó gyógyszerszedés mellékhatásainak megszüntetését. Májvédő az érrendszert is óvja. Javítja az emlékezőképességet.
Hasznos lehet a „frontérzékenységnél”. Képes a vér-agy gáton átjutni, ahol az agysejtekben emlékezést segítő vegyület képződik belőle, acetilkolin formájában fontos szerepe van az idegimpulzusok továbbításában.
Jó tudni
Általában inozitollal együtt fordul elő, hiszen mindkét anyag a Lecitinek alkotórésze és komplex készítményekben a Kolin és az Inozitol (B9-vitamin) általában együtt található meg.
Kolinból körülbelül 3-4 mg-nyi mennyiségre van szüksége a szervezetnek. Ezt a mennyiséget maga is képes előállítani, azonban a stresszes életmód, az ételtartósító eljárások, feldolgozott élelmiszerek és bizonyos gyógyszerek szedése mellett ennek többszörösét is felhasználja a szervezet naponta, ezért érdemes odafigyelni a kiegyensúlyozott táplálkozásra, és folyamatosan pótolni a vitamint.
Naponta 50-100 mg az ajánlott beviteli mennyiség. A B8-vitamin túladagolása nem ismert.
B-komplexban 10 mg található
- ⇒ Fejfájás
- ⇒ Fülzúgás
- ⇒ Vérkeringési problémák
- ⇒ Ingerültség
- ⇒ Alvászavar
- ⇒ Feledékenység
- ⇒ Koncentrációs
- ⇒ Székrekedés
- ⇒ Szívpanaszok
- ⇒ Zsírmáj (máj zsíros elfajulása)
- ⇒ Érelmeszesedés
- ⇒ Alzheimer-kór
- ⇒ Rövid koncentrációs képesség
- ⇒ Képtelen tartósan örülni
B8-VITAMINBAN GAZDAG ÉLELMISZEREK (Top 100)(Adatok 100 grammra) | B8-vitaminmg | NRV% | |
Vörösbab (száraz) | 65.9 | 15.5 % | |
Tyúktojás (sárgája) | 820 | 193 % | |
Tyúktojás (sárgája, por) | 2403 | 565 % | |
Tyúktojás (por) | 1267 | 298 % | |
Tyúktojás | 294 | 69.1 % | |
Tükörtojás | 317 | 74.6 % | |
Tonhal | 65.0 | 15.3 % | |
Tengerészbab (száraz) | 87.4 | 20.6 % | |
Szójaliszt | 191 | 44.8 % | |
Szójafehérje | 191 | 44.9 % | |
Szójabab (száraz) | 116 | 27.3 % | |
Szardínia (konzerv, paradicsomos) | 76.0 | 17.9 % | |
Szardínia (konzerv, olajos) | 75.0 | 17.6 % | |
Sűrített tej | 89.1 | 21.0 % | |
Sertésszűz | 79.7 | 18.8 % | |
Sertéshús (sovány) | 71.7 | 16.9 % | |
Sertéstarja | 78.8 | 18.5 % | |
Sertéssonka | 84.7 | 19.9 % | |
Sertéskaraj (rövid karaj) | 77.3 | 18.2 % | |
Sertésgyomor | 195 | 45.8 % | |
Sertéscomb | 72.3 | 17.0 % | |
Sertésborda | 87.3 | 20.5 % | |
Sárgaborsó (száraz) | 95.5 | 22.5 % | |
Rózsaszín bab (száraz) | 67.2 | 15.8 % | |
Rántott tojás | 221 | 52.0 % | |
Quinoa (száraz) | 70.2 | 16.5 % | |
Pulykazsír | 122 | 28.8 % | |
Pulykamáj | 222 | 52.2 % | |
Pulykazúza | 89.7 | 21.1 % | |
Pulykaszív | 127 | 29.8 % | |
Pulyka felsőcomb | 75.9 | 17.9 % | |
Pulyka felsőcomb (bőrrel) | 69.9 | 16.4 % | |
Pulyka alsócomb | 75.6 | 17.8 % | |
Pulyka alsócomb (bőrrel) | 72.5 | 17.1 % | |
Polip | 65.0 | 15.3 % | |
Pisztácia (pirított) | 71.4 | 16.8 % | |
Pintó bab (száraz) | 66.2 | 15.6 % | |
Petrezselyem (szárított) | 97.1 | 22.8 % | |
Mustármag | 123 | 28.9 % | |
Mungóbab (száraz) | 97.9 | 23.0 % | |
Mogyoróliszt | 109 | 25.6 % | |
Metélt tészta (száraz) | 78.7 | 18.5 % | |
Marhazsír | 79.8 | 18.8 % | |
Marhaszegy | 76.9 | 18.1 % | |
Marhahús (sovány) | 70.9 | 16.7 % | |
Marhafartő | 85.9 | 20.2 % | |
Marhafaggyú | 79.8 | 18.8 % | |
Marhatarja | 98.0 | 23.1 % | |
Marhamáj | 333 | 78.4 % | |
Marhalapocka | 70.4 | 16.6 % | |
Marha hasaalja | 88.6 | 20.8 % | |
Marha feketepecsenye | 92.6 | 21.8 % | |
Marhacomb | 91.3 | 21.5 % | |
Makréla | 65.0 | 15.3 % | |
Limabab (száraz) | 96.7 | 22.8 % | |
Libatojás | 263 | 62.0 % | |
Lenmag | 78.7 | 18.5 % | |
Lencse (száraz) | 96.4 | 22.7 % | |
Lazac | 94.6 | 22.3 % | |
Korianderlevél (szárított) | 97.1 | 22.8 % | |
Kaviár (fekete, vörös) | 491 | 116 % | |
Kardhal | 65.0 | 15.3 % | |
Kagyló | 65.0 | 15.3 % | |
Kacsazsír | 122 | 28.8 % | |
Kacsatojás | 263 | 62.0 % | |
Juhhús | 69.3 | 16.3 % | |
Homár | 70.3 | 16.5 % | |
Hering | 65.0 | 15.3 % | |
Fürjtojás | 263 | 62.0 % | |
Főtt tojás | 294 | 69.1 % | |
Fokhagymapor | 67.5 | 15.9 % | |
Fésűkagyló | 65.0 | 15.3 % | |
Fekete bab (száraz) | 66.4 | 15.6 % | |
Fehérbab (száraz) | 66.2 | 15.6 % | |
Favabab (száraz) | 95.8 | 22.5 % | |
Éticsiga | 65.0 | 15.3 % | |
Édesvízi rák | 80.9 | 19.0 % | |
Disznóbab (száraz) | 95.8 | 22.5 % | |
Csirkezsír | 122 | 28.8 % | |
Csirkeszárny | 65.8 | 15.5 % | |
Csirkeszárny (bőrrel) | 82.0 | 19.3 % | |
Csirkemell | 82.1 | 19.3 % | |
Csirkemell (bőrrel) | 67.1 | 15.8 % | |
Csirkemáj | 194 | 45.7 % | |
Csilipor | 66.5 | 15.6 % | |
Csicseriborsó (száraz) | 99.3 | 23.4 % | |
Cápa | 65.0 | 15.3 % | |
Búzakorpa | 74.4 | 17.5 % | |
Buggyantott tojás | 234 | 55.1 % | |
Borjúhús | 96.5 | 22.7 % | |
Borjúmáj | 310 | 72.9 % | |
Borjúlapocka | 99.1 | 23.3 % | |
Borjúlábszár | 99.9 | 23.5 % | |
Borjúhátszín | 111 | 26.0 % | |
Birkazsír | 79.8 | 18.8 % | |
Birkahús | 69.3 | 16.3 % | |
Bárányhús | 69.3 | 16.3 % | |
Amerikai alóza | 74.0 | 17.4 % | |
Amaránt (száraz) | 69.8 | 16.4 % | |
Vitamin- és ásványianyag-táblázatok |
NRV% – Felnőttek számára ajánlott napi bevitel százalékban kifejezve